B

...return to index

23.600km 1540m 13 controls

Pos No. Name Category Time Controls, in order visited
1 185 Seamus O'Boyle + Colm Hill M 05:22:02 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
2 169 Richard Lang + Alan Gilkison M 05:49:02 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
3 209 David Newell + Roy Donaldson M 05:55:43 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
4 214 Richard Campbell + Mark Hanna M 05:59:40 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
5 41 Dave Wilson + Dan Mitchell MV 06:03:37 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
6 199 Mark Hudson + Ivan Park M 06:05:59 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
7 138 Clive Coffey + Greg Lennon M 06:06:57 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
8 97 David Rennie + Jamie Rennie M 06:08:07 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
9 158 Glen Davies + Huw Davies M 06:16:36 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
10 152 Tor Nordqvist + Fredrik Edlund M 06:18:59 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
11 159 Alek Zholobenko + Owen Largey M 06:46:31 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
12 213 Larry Chambers + Conor Duffy M 06:53:38 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
13 72 Violet Linton + Greg McCann MIX 07:05:42 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
14 119 Helen Cassidy + Stephen Cassidy MIX 07:27:09 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
15 81 Colm Kelly + Mark Wright M 07:31:23 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 214, 213, 216
16 83 Rick Robson + Sam Robson M 07:35:22 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
17 77 Alan Elwood + Johnny Parks M 07:38:06 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
18 201 Finbar McGurren + Karen Duggan MIX 07:52:54 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
19 155 Matthew Peach + Alan Richardson M 07:56:15 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
20 202 Craig Fairless + Michael Currie M 08:07:20 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
21 37 Russell Bailey + Rodney Coburn M 08:56:34 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 214, 216
22 34 Alexander Boyd + Wilson John MV 09:13:00 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
23 35 Fergus Thompson + Richard Worledge MV 09:17:15 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
24 110 Matthew Walker + Stuart Baxter M 09:28:35 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
25 64 Wayne Jenkins + Declan Cunningham M 09:35:36 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 213, 214, 216
26 108 Colin Masson + Charles Humphries M 09:58:40 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
27 6 Nick Rayman + Robert Spaul M 10:40:37 228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
dnf 3 Kevin Brady + Caolan Brady M   228, 227, 226, 229, 207, 208, 210, 211, 212, 213
dnf 107 Stuart Briggs + Dafydd Howells M  
dnf 177 Graham Shaw + Derek Adam Creighton M   228, 227, 226, 229, 207
dnf 32 Glen Ward + Aidan McManus M  
dnf 1 Stuart Adair + Conor McGrory M   228, 227, 226, 229, 207
dnf 150 Scott Wootten + Aisling Mathews MIX  
dnf 54 David McBride + Gordon Reid M   228, 227, 226, 229, 207, 208
dnf 146 Stuart Crawford + Stuart Millar M   228, 227, 226, 207
mp 23 Jonathan O'Hare + Jason Smyth M 06:55:45 228, 227, 226, 229, 208, 210, 211, 212, 215, 214, 213, 216